ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
12のキモチをひとつに社会福祉法人 東京都社会福祉事業団

採用情報

職員募集中!

グローバルメニューここまでです。

ここから本文です

情報公開平成29年度決算報告

内訳表

(1)資金収支内訳表

(単位:千円)
区分 社会福祉事業 公益事業 合計
収入内訳 事業活動 9,540,883 30,020 9,570,903
施設整備等 2,624,408 0 2,624,408
その他の活動 973,791 0 973,791
収入合計 13,139,082 30,020 13,169,102
支出内訳 事業活動 8,234,734 14,844 8,249,578
施設整備等 2,718,122 113 2,718,235
その他の活動 1,489,488 1,188 1,490,676
支出合計 12,442,344 16,145 12,458,489
当期資金収支差額 696,738 13,875 710,613
前期末支払資金残高 1,300,673 19,968 1,320,641
当期末支払資金残高 1,997,411 33,843 2,031,254

(2)事業活動内訳表

(単位:千円)
区分 社会福祉事業 公益事業 合計
収入内訳 サービス活動 9,445,512 30,013 9,475,525
サービス活動外 95,312 7 95,319
特別増減 2,315,198 0 2,315,198
収入合計 11,856,022 30,020 11,886,042
費用内訳 サービス活動 8,241,268 15,158 8,256,426
サービス活動外 72,212 0 72,212
特別増減 2,893,289 790 2,894,079
支出合計 11,206,769 15,948 11,222,717
当期活動増減差額 649,254 14,072 663,326
前期繰越活動増減差額 1,839,768 20,484 1,860,252
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(△)
△ 493,414 △ 397 △ 493,811
次期繰越活動増減差額 1,995,608 34,158 2,029,766

(3)貸借対照表内訳表

(単位:千円)
借方 社会福祉事業 公益事業 合計
流動資産 2,545,822 35,559 2,581,381
固定資産 6,981,999 9,128 6,991,128
資産の部合計 9,527,822 44,687 9,572,509
流動負債 804,450 1,716 806,166
固定負債 731,512 0 731,512
負債の部合計 1,535,961 1,716 1,537,678
基本金 10,000 0 0,000
国庫補助金等特別積立金 2,891,055 0 2,891,055
その他の積立金 3,095,197 8,813 3,104,010
次期繰越活動収支差額 1,995,607 34,158 2,029,765
純資産の部合計 7,991,860 42,971 8,034,831
負債・純資産の部合計 9,527,822 44,687 9,572,509

※金額は千円未満を調整しているため、各区分を合算した金額と合計が一致しないことがあります。

(4)平成29年度契約結果

(単位:千円)
分類等 件数(件) 金額 備考
合計 2,104 2,714,814 下記のとおり
契約分類 競争契約 379 1,654,940 契約相手方となりうる者が複数いる競争性を確保した契約
独占契約 29 306,491 特許、著作権等の関係により、契約相手方が唯一の契約
緊急契約 0 0 緊急の必要により競争契約を行う暇がなく、一者とのみ契約手続きを行う契約
少額契約 1,508 154,453 契約金額が少額なため、一者とのみ契約手続きを行う契約
特定契約 188 598,930 適切な契約相手方が特定の一者しかいない契約など、上記のいずれにも該当しない契約

※ 契約分類は都が示した契約分類により集計したものです。

平成29年度 非競争型受託等事業運営状況報告書

(5)人件費等の状況について

(6)監査報告書について

(7)都財政支出の受け入れ状況等について


ページTOPへ戻る