平成19年度 施設利用実績(初日在籍者数)
| 定員 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
| 品川景徳学園 | 児童養護施設 | 48 | 在籍数 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 46 | 46 | 45 | 45 | 48 | 49 | 50 |
| 一時保護 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 石神井学園 | 児童養護施設 | 134 (注) |
在籍数 | 103 | 108 | 108 | 109 | 109 | 113 | 113 | 112 | 109 | 112 | 120 | 130 |
| 一時保護 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小山児童学園 | 児童養護施設 | 64 | 在籍数 | 56 | 60 | 60 | 62 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 | 63 |
| 一時保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| むさしが丘学園 | 児童養護施設 | 64 | 在籍数 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 61 | 60 | 60 | 61 | 63 | 62 |
| 一時保護 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 船形学園 | 児童養護施設 | 64 | 在籍数 | 52 | 53 | 56 | 57 | 57 | 60 | 60 | 62 | 63 | 66 | 67 | 67 |
| 一時保護 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 八街学園 | 児童養護施設 | 64 | 在籍数 | 54 | 55 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 一時保護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 勝山学園 | 児童養護施設 | 64 | 在籍数 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 64 | 65 | 64 | 64 |
| 一時保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 片瀬学園 | 児童養護施設 | 48 | 在籍数 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 47 | 47 | 45 | 47 | 49 | 47 | 48 |
| 一時保護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 七生福祉園 | 知的障害児施設 | 156 | 在籍数 | 151 | 152 | 153 | 153 | 153 | 151 | 152 | 152 | 153 | 154 | 153 | 152 |
| 知的障害者更生施設 | 150 | 在籍数 | 147 | 148 | 149 | 145 | 146 | 150 | 150 | 149 | 149 | 150 | 148 | 147 | |
| 千葉福祉園 | 知的障害児施設 | 120 | 在籍数 | 79 | 78 | 77 | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |
| 知的障害者更生施設 | 480 | 在籍数 | 461 | 461 | 460 | 460 | 457 | 453 | 453 | 457 | 457 | 457 | 459 | 457 | |
| 八王子福祉園 | 知的障害者更生施設 | 160 | 在籍数 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 159 | 160 | 160 | 160 | 159 | 160 |
| 東村山福祉園 | 知的障害児施設 | 160 | 在籍数 | 154 | 153 | 153 | 156 | 158 | 159 | 157 | 157 | 157 | 158 | 158 | 158 |
| 小平福祉園 | 知的障害者更生施設 | 42 | 在籍数 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 40 |
| 日野療護園 | 身体障害者療護施設 | 50 | 在籍数 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
※児童養護施設の在籍数には、措置停止児童を含む。
(注)石神井学園の定員は、平成19年4月1日から平成19年5月31日までは112名、
平成19年6年1日から平成19年11月30日までは118名。