ウェブアクセシビリティ方針ウェブアクセシビリティ検証結果
試験基準
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」適合レベルAAの達成基準について試験を実施
試験結果
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
東京都社会福祉事業団のウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記による。
対象範囲
東京都社会福祉事業団(https://www.jigyodan.org/)のうちCMSで作成されたページ
ウェブページの選択方法
ウェブページ一式単位
試験対象選択方法:ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択
試験を行ったページのURIリスト
ウェブページ一式を代表するウェブページ
- https://www.jigyodan.org/
- https://www.jigyodan.org/about/training/
- https://www.jigyodan.org/disclosure/actplan/
- https://www.jigyodan.org/facility/
- https://www.jigyodan.org/careers/
- https://www.jigyodan.org/careers/interview/001
- https://www.jigyodan.org/info/topics/
ランダムに選択したウェブページ
- https://www.jigyodan.org/about/
- https://www.jigyodan.org/about/message/
- https://www.jigyodan.org/about/profile/
- https://www.jigyodan.org/about/history/
- https://www.jigyodan.org/about/vision/
- https://www.jigyodan.org/about/outline/
- https://www.jigyodan.org/about/bcp/
- https://www.jigyodan.org/disclosure/
- https://www.jigyodan.org/disclosure/articles/
- https://www.jigyodan.org/disclosure/project/
- https://www.jigyodan.org/disclosure/finance_security/
- https://www.jigyodan.org/disclosure/status/
- https://www.jigyodan.org/disclosure/minutes/
- https://www.jigyodan.org/disclosure/management_reform/
- https://www.jigyodan.org/disclosure/officers/
- https://www.jigyodan.org/facility/foster/
- https://www.jigyodan.org/facility/disabled/
- https://www.jigyodan.org/careers/recruit/
- https://www.jigyodan.org/careers/session/
- https://www.jigyodan.org/careers/interview/
- https://www.jigyodan.org/careers/interview/002
- https://www.jigyodan.org/careers/timeline/
- https://www.jigyodan.org/careers/ambition/
- https://www.jigyodan.org/careers/effort/
- https://www.jigyodan.org/careers/faq/
- https://www.jigyodan.org/info/
- https://www.jigyodan.org/info/bidding/
- https://www.jigyodan.org/info/donation/
- https://www.jigyodan.org/info/support/
- https://www.jigyodan.org/info/intern/
- https://www.jigyodan.org/info/certificate/
- https://www.jigyodan.org/contact/
- https://www.jigyodan.org/access/
- https://www.jigyodan.org/sitepolicy/
- https://www.jigyodan.org/privacy/
- https://www.jigyodan.org/accessibility/
- https://www.jigyodan.org/accessibility/testresult/
- https://www.jigyodan.org/sitemap/
- https://www.jigyodan.org/link/
例外事項
以下については対象外とします。
- PDFファイル、動画ファイル、圧縮ファイル
依存したウェブコンテンツ技術
- HTML5
- CSS
- JavaScript
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 注記 |
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適用 | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施期間
2023年12月4日(月)から2023年12月13日(水)まで