情報公開平成30年度決算報告
内訳表
(1)資金収支内訳表
(単位:千円)区分 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収入内訳 | 事業活動 | 9,862,454 | 28,633 | 9,891,086 | ||
施設整備等 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の活動 | 145,096 | 3,519 | 148,615 | |||
収入合計 | 10,007,550 | 32,151 | 10,039,701 | |||
支出内訳 | 事業活動 | 8,745,106 | 15,712 | 8,760,818 | ||
施設整備等 | 55,623 | 215 | 55,837 | |||
その他の活動 | 2,315,113 | 4,413 | 2,319,526 | |||
支出合計 | 111,15,842 | 20,340 | 11,136,181 | |||
当期資金収支差額 | △ 1,108,291 | 11,811 | △ 1,096,480 | |||
前期末支払資金残高 | 1,997,410 | 33,843 | 2,031,253 | |||
当期末支払資金残高 | 889,119 | 45,654 | 934,773 |
(2)事業活動内訳表
(単位:千円)区分 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収入内訳 | サービス活動 | 9,769,242 | 28,626 | 9,797,868 | ||
サービス活動外 | 93,212 | 6 | 93,218 | |||
特別増減 | 1,090 | 3,519 | 4,608 | |||
収入合計 | 9,863,544 | 32,151 | 9,895,694 | |||
費用内訳 | サービス活動 | 8,696,541 | 15,851 | 8,712,392 | ||
サービス活動外 | 131,041 | 0 | 131,041 | |||
特別増減 | 4,821 | 1,090 | 5,911 | |||
支出合計 | 883,2403 | 16,941 | 8,849,344 | |||
当期活動増減差額 | 1,031,141 | 15,210 | 1,046,351 | |||
前期繰越活動増減差額 | 1,994,907 | 34,158 | 2,029,065 | |||
その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額(△) |
△ 2,140,612 | △ 3,323 | △ 2,143,935 | |||
次期繰越活動増減差額 | 885,435 | 46,045 | 931,481 |
(3)貸借対照表内訳表
(単位:千円)借方 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
---|---|---|---|
流動資産 | 2,909,191 | 49,125 | 2,958,316 |
固定資産 | 9,258,730 | 2,528 | 9,271,258 |
資産の部合計 | 12,167,921 | 61,653 | 12,229,574 |
流動負債 | 2,288,388 | 3,471 | 2,291,860 |
固定負債 | 978,206 | 0 | 978,206 |
負債の部合計 | 3,266,594 | 3,471 | 3,270,065 |
基本金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
国庫補助金等特別積立金 | 2,770,082 | 0 | 2,770,082 |
その他の積立金 | 5,235,809 | 12,137 | 5,247,946 |
次期繰越活動収支差額 | 885,435 | 46,045 | 931,480 |
純資産の部合計 | 8,901,326 | 58,182 | 8,959,508 |
12,229,574 |
※金額は千円未満を調整しているため、各区分を合算した金額と合計が一致しないことがあります。
(4)平成30年度契約結果
(単位:千円)分類等 | 件数(件) | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 2,149 | 3,986,004 | 下記のとおり | |
契約分類 | 競争契約 | 450 | 2,825,503 | 契約相手方となりうる者が複数いる競争性を確保した契約 |
独占契約 | 35 | 2,660 | 特許、著作権等の関係により、契約相手方が唯一の契約 | |
緊急契約 | 3 | 2,660 | 緊急の必要により競争契約を行う暇がなく、一者とのみ契約手続きを行う契約 | |
少額契約 | 1,457 | 190,020 | 契約金額が少額なため、一者とのみ契約手続きを行う契約 | |
特定契約 | 204 | 651,972 | 適切な契約相手方が特定の一者しかいない契約など、上記のいずれにも該当しない契約 |
※ 契約分類は都が示した契約分類により集計したものです。
平成30年度 非競争型受託等事業運営状況報告書
1億円以上の契約(一般競争入札)
(単位:千円)
契約件名 | 契約金額(税込) | 契約の相手先 |
---|---|---|
希望の郷 東村山給食等業務委託 | 108,047 | 一富士フードサービス(株) |
東京都七生福祉園給食等業務委託 | 291,600 | (株)メフォス |
東京都八王子福祉園給食等業務委託 | 202,824 | (株)一冨士 |
東京都東村山福祉園給食等業務委託 | 106,142 | (株)東武 |
希望の郷 東村山建物管理業務委託 | 118,624 | (株)ジェイレック |
東京都七生福祉園建物管理業務委託 | 202,176 | 常陽メンテナンス(株) |
東京都東村山福祉園建物管理業務委託 | 108,000 | 光管財(株) |
東京都千葉福祉園建物管理他業務委託 | 537,127 | 不二興産(株) |
東京都八王子福祉園建物管理業務委託 | 263,088 | (株)テービーケイ |
※本契約は平成30年度から平成32年度までの3ヵ年契約の金額