情報公開令和元年度決算報告
内訳表
(1)資金収支内訳表
(単位:千円)区分 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収入内訳 | 事業活動 | 9,622,183 | 28,898 | 9,651,081 | ||
施設整備等 | 1,264 | 0 | 1,264 | |||
その他の活動 | 650,104 | 0 | 650,104 | |||
収入合計 | 10,273,551 | 28,898 | 10,302,449 | |||
支出内訳 | 事業活動 | 9,508,669 | 15,255 | 9,523,924 | ||
施設整備等 | 66,222 | 0 | 66,222 | |||
その他の活動 | 805,541 | 0 | 805,541 | |||
支出合計 | 10,380,433 | 15,255 | 10,395,687 | |||
当期資金収支差額 | △106,882 | 13,643 | △93,238 | |||
前期末支払資金残高 | 889,119 | 45,654 | 934,773 | |||
当期末支払資金残高 | 782,238 | 59,297 | 841,535 |
(2)事業活動内訳表
(単位:千円)区分 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収入内訳 | サービス活動 | 9,551,223 | 28,858 | 9,580,081 | ||
サービス活動外 | 70,960 | 40 | 70,569 | |||
特別増減 | 0 | 0 | 0 | |||
収入合計 | 9,622,183 | 28,898 | 9,651,081 | |||
費用内訳 | サービス活動 | 9,288,921 | 15,397 | 9,304,318 | ||
サービス活動外 | 351,374 | 0 | 351,374 | |||
特別増減 | 13,668 | 0 | 13,668 | |||
支出合計 | 9,640,309 | 15,397 | 9,655,706 | |||
当期活動増減差額 | △18,126 | 13,501 | △4,625 | |||
前期繰越活動増減差額 | 885,435 | 46,045 | 931,481 | |||
その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額(△) |
△ 128,202 | 0 | △ 128,202 | |||
次期繰越活動増減差額 | 739,107 | 59,546 | 798,653 |
(3)貸借対照表内訳表
(単位:千円)借方 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
---|---|---|---|
流動資産 | 2,726,222 | 62,904 | 2,789,126 |
固定資産 | 9,251,039 | 12,385 | 9,263,424 |
資産の部合計 | 11,977,261 | 75,290 | 12,052,550 |
流動負債 | 2,247,883 | 3,607 | 2,251,490 |
固定負債 | 965,306 | 0 | 965,306 |
負債の部合計 | 3,213,189 | 3,607 | 3,216,796 |
基本金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
国庫補助金等特別積立金 | 2,650,953 | 0 | 2,650,953 |
その他の積立金 | 5,364,012 | 12,137 | 5,376,148 |
次期繰越活動収支差額 | 739,107 | 59,546 | 798,653 |
純資産の部合計 | 8,764,072 | 71,683 | 8,835,754 |
12,052,550 |
※金額は千円未満を調整しているため、各区分を合算した金額と合計が一致しないことがあります。