情報公開 令和5年度予算計画
資金収支予算(社会福祉事業及び公益事業会計)
(単位:千円)
| 収入 | 金額 | 支出 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業活動 | 12,266,866 | 事業活動 | 12,120,150 |
| 施設整備等 | 0 | 施設整備等 | 71,207 |
| その他 | 178,633 | その他 | 218,715 |
| 前期資金 | 0 | 予備費 | 35,427 |
| 合計 | 12,445,499 | 合計 | 12,445,499 |
