情報公開 令和6年度予算計画
資金収支予算(社会福祉事業及び公益事業会計)
(単位:千円)
| 収入 | 金額 | 支出 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業活動 | 12,613,989 | 事業活動 | 12,469,930 |
| 施設整備等 | 0 | 施設整備等 | 71,278 |
| その他 | 569,556 | その他 | 606,778 |
| 前期資金 | 0 | 予備費 | 35,559 |
| 合計 | 13,183,545 | 合計 | 13,183,545 |
