情報公開令和2年度決算報告
内訳表
(1)資金収支内訳表
(単位:千円)区分 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収入内訳 | 事業活動 | 10,145,900 | 28,922 | 10,174,822 | ||
施設整備等 | 0 | 0 | 0 | |||
その他の活動 | 137,086 | 0 | 137,086 | |||
収入合計 | 10,282,986 | 28,922 | 10,311,908 | |||
支出内訳 | 事業活動 | 9,800,084 | 13,872 | 9,813,956 | ||
施設整備等 | 66,341 | 126 | 66,467 | |||
その他の活動 | 286,984 | 0 | 286,984 | |||
支出合計 | 10,153,409 | 13,998 | 10,167,407 | |||
当期資金収支差額 | 129,577 | 14,924 | 144,501 | |||
前期末支払資金残高 | 782,238 | 59,297 | 841,535 | |||
当期末支払資金残高 | 911,815 | 74,221 | 986,036 |
(2)事業活動内訳表
(単位:千円)区分 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収入内訳 | サービス活動 | 10,080,571 | 28,918 | 10,109,489 | ||
サービス活動外 | 65,330 | 3 | 65,333 | |||
特別増減 | 0 | 0 | 0 | |||
収入合計 | 10,145,901 | 28,921 | 10,174,822 | |||
費用内訳 | サービス活動 | 9,846,537 | 14,008 | 9,860,545 | ||
サービス活動外 | 60,783 | 0 | 60,783 | |||
特別増減 | 247 | 20 | 267 | |||
支出合計 | 9,907,567 | 14,028 | 9,921,595 | |||
当期活動増減差額 | 238,334 | 14,893 | 253,227 | |||
前期繰越活動増減差額 | 739,107 | 59,546 | 798,653 | |||
その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額(△) |
△ 18,122 | 0 | △ 18,122 | |||
次期繰越活動増減差額 | 959,319 | 74,439 | 1,033,758 |
(3)貸借対照表内訳表
(単位:千円)借方 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
---|---|---|---|
流動資産 | 1,984,806 | 78,352 | 2,063,158 |
固定資産 | 9,265,655 | 12,355 | 9,278,010 |
資産の部合計 | 11,250,461 | 90,707 | 11,341,168 |
流動負債 | 1,385,066 | 4,131 | 1,389,197 |
固定負債 | 981,932 | 0 | 981,932 |
負債の部合計 | 2,366,997 | 4,131 | 2,371,128 |
基本金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
国庫補助金等特別積立金 | 2,532,012 | 0 | 2,532,012 |
その他の積立金 | 5,382,133 | 12,137 | 5,394,270 |
次期繰越活動収支差額 | 959,319 | 74,439 | 1,033,758 |
純資産の部合計 | 8,883,464 | 86,576 | 8,970,040 |
負債及び純資産の部 | 11,250,461 | 90,707 | 11,341,168 |
※金額は千円未満を調整しているため、各区分を合算した金額と合計が一致しないことがあります。
(4)令和2年度契約結果
(単位:千円)分類等 | 件数(件) | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 1,859 | 2,331,705 | 下記のとおり | |
契約分類 | 競争契約 | 267 | 1,041,292 | 契約相手方となりうる者が複数いる競争性を確保した契約 |
独占契約 | 41 | 190,760 | 特許、著作権等の関係により、契約相手方が唯一の契約 | |
緊急契約 | 4 | 8,663 | 緊急の必要により競争契約を行う暇がなく、一者とのみ契約手続きを行う契約 | |
少額契約 | 1,272 | 174,841 | 契約金額が少額なため、一者とのみ契約手続きを行う契約 | |
特定契約 | 275 | 916,149 | 適切な契約相手方が特定の一者しかいない契約など、上記のいずれにも該当しない契約 |
※ 契約分類は都が示した契約分類により集計したものです。
令和2年度 非競争型受託等事業運営状況報告書
1億円以上の契約(一般競争入札)
(単位:千円)
契約件名 | 契約金額(税込) | 契約の相手先 |
---|---|---|
希望の郷 東村山給食等業務委託 | 108,047 | 一富士フードサービス(株) |
東京都七生福祉園給食等業務委託 | 291,600 | (株)メフォス |
東京都八王子福祉園給食等業務委託 | 202,824 | (株)一富士 |
東京都東村山福祉園給食等業務委託 | 106,142 | (株)東武 |
希望の郷 東村山建物管理業務委託 | 118,624 | (株)ジェイレック |
東京都七生福祉園建物管理業務委託 | 202,176 | 常陽メンテナンス(株) |
東京都東村山福祉園建物管理業務委託 | 108,000 | 光管財(株) |
東京都千葉福祉園建物管理業務委託 | 537,127 | 不二興産(株) |
東京都八王子福祉園建物管理業務委託 | 263,088 | (株)テービーケイ |
※本契約は平成30年度から令和2年度までの3ヶ年契約の金額